![]() |
气瓶阀规格表 |
型 号 | 工作介质 |
工作 压力 |
公称 通径 |
出口螺纹 | 进口螺纹 |
安全装置 温度和压力 |
MPa | mm | mm | mm | |||
QF-2 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 21±1.5MPa |
QF-2C | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 无 |
QF-2G | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 无 |
QF-2P | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4.2 | W21.8×1/14 | PZ27.8 | 18~22.5MPa |
F-4A | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8内螺纹 | PZ27.8 | 19~22.5MPa |
F-4 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8 | BS341 | 无 |
F-3A | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14 | PZ27.8 | 21±1.5MPa |
QF-6 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8内螺纹 | PZ27.8 | 21±1.5MPa |
QF-6A | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8内螺纹 | PZ27.8 | 无 |
QF-6B3 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 无 |
QF-7A | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | BS341NO.2(G5/8) | PZ27.8 | 无 |
QF-8 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14 | PZ27.8 | 无 |
PF2-11 | 氧、氮、空气 | 25 | Ф4 | W21.8×1/14 | JISB8246V2 | 21±1.5MPa |
QF-011 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф2.2 | W21.8 | PZ19.2 | 21±1.5MPa |
QF-12 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14 | PZ27.8 | 21±1.5MPa |
G-12 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14 | PZ27.8 | 18~22.5MPa |
QF-20 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф2 | G1/2 | PZ19.2 | 21±1.5MPa |
CGA540 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф3 | CGA540 | PZ27.8 | 18~22.5MPa |
CGA870-6 | 氧、氮、空气 | 3 | Ф3 | Ф7 | 3/4-14-NGT | 无 |
QF-2D | 氧、氮、空气 | 15 | Ф3.5 | G5/8内螺纹 | PZ27.8 | 无 |
QF-7B | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G5/8内螺纹 | PZ27.8 | 21±1.5MPa |
PX-32 | 氩、氪、氦 | 15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 无 |
QF-2A1/2A2/2A3 | 氦 气 | 25 | Ф4 | W21.8×1/14 | JISB8246V2 | 21±1.5MPa |
QF-2A | 二氧化碳 | 15 | Ф8 | G5/8 | PZ27.8 | 21±1.5MPa |
PF6-4 | 二氧化碳 | 11 | M30×1.5 | NPT1-1/11.5 | 17.9~19.6MPa | |
PF6-5 | 二氧化碳 | 10 | Ф10 | G1 | NFE29-682 | 18~22.5MPa |
SF-1 | 释 放 阀 | 15 | Ф12 | W21.8×1/14 | PZ27.8 | 18.4~23MPa |
YSF-1 | 液化石油气 | 2.5 | Ф8 | M22×1.5左内螺纹 | PZ27.8 | 无 |
YSF-4 | 液化石油气 | 2.5 | Ф6 | M22-左 | PZ19.2 | 无 |
DF-3 | 六氟化硫 | 0.1-4 | Ф8 | M22×1.5外螺纹 |
M22×1.5 外螺纹 |
无 |
XJW-1 | 溴 甲 烷 | 15 | Ф4 | G3/4 | PZ27.8 | 无 |
QF-13 | 氟 利 昂 | 3 | Ф6 | G3/4 | PZ27.8 | 无 |
QF-13C | 制 冷 剂 | 3 | Ф6 | G3/4 | PZ27.8 | 无 |
QF-13F | 制 冷 剂 | 3 | Ф11 | G3/4 | PZ27.8 | 无 |
QF-10B | 液 氯 | 3 | Ф6 | G3/4外螺纹 | JISB8246V2 | 无 |
QF-10 | 氯 | 2 | Ф6 | G3/4 | PZ27.8 | 无 |
QF-30 | 氢 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14-左 | PZ27.8 | 无 |
QF-30A | 氢 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14-左 | PZ27.8 | 无 |
QF-90A | 高 纯 气 | 15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 无 |
QF-99 | 氢气、贵重气体、稀有气体 | 15 | Ф4 | W21.8×1/14-左 | PZ27.8 | 无 |
QF-99A |
高纯气体、贵重 气体、稀有气体 |
15 | Ф4 | G5/8 | PZ27.8 | 无 |
QF-5T | 天 然 气 | 20 | Ф4 | W21.8×1/14-左 | PZ27.8 | 31~35MPa |
QJT30-12 | 高压气体管路阀 | 无 | ||||
QF-6T | 天 然 气 | 25 | Ф4 | W21.8-左 | PZ27.8 | 100℃±5℃ |
QFT30-18 | 中压气体 | 3 | Ф18 | G3/4 | G3/4 | 无 |
BXF-1 | 丙 稀 气 | 2.5 | Ф7 | M22×1.5-左 | PZ27.8 | 无 |
QJT150-4 | 氢 | 15 | Ф4 | G5/8 | G1/4 | 无 |
QJG150-4 | 氧、氮、空气 | 15 | Ф4 | G3/4外螺纹 | G1/2 | 无 |
QJT200-8 | 高压气体 | 20 | Ф8 | M33×2内螺纹 | M33×2内螺纹 | 无 |
QJT200-10 | 氧、氮、空气 | 20, | Ф10 | M33×2 | M33×2 |
无 <, /TD> |
QJT200-15 | 氧、氮、空气 | 20 | Ф15 | G3/4 | G3/4 | 无 |
QJT200-20 | 氧、氮、空气 | 20 | Ф20 | Ф32焊接 | Ф32焊接 | 无 |
QD200-10 | 氧、氮、空气 | 20 | Ф10 | G3/4 | G3/4 | 无 |