工作:9:00-17:00

电话:0551-62630460

传真:0551-62630464

微信公众号

电子混合气
作者:maotoogas    点击:   发布时间:2015-06-25 17:59

产 品 规 格

品名 浓度 (%) 平衡气体 压力(MPa) 容积(L) 阀门
硅烷混合气体 0.5-50 Ar、N2、He、H2 5-12 4-47 可根据用户要求提供
磷烷混合气体 5ppm-23 Ar、N2、He、H2 5-12 0.7-17
硼烷混合气体 5ppm-10 Ar、N2、He、H2 5-10 4-17
砷烷混合气体 5ppm-5 Ar、N2、He、H2 5-12 0.7-17
硒化氢混合 10ppm-5 Ar、N2、He、H2 5-12 4-17
乙硅烷 5ppm-2 Ar、N2、He、H2 ≥5 0.7-17
锗烷 5ppm-0.5 Ar、N2、He、H2 ≥5 0.2-17

包装:1-40(升)瓶装,标准充装压力:9.5 MPa,组分和浓度范围可根据要求配制。


上一篇:暂无
下一篇:暂无